対応動物種とそのモジュール
モデル | 搭載モジュール | 動物サイズ | 対象動物 | ピストン容量 |
---|---|---|---|---|
FV-FX1 | Module 1 | 3~30g | マウス | 1.53ml |
FV-FX2 | Module 2 | 15~85g | マウス | 4.22ml |
FV-FX3 | Module 3 | 60~240g | ラット | 12.4ml |
FV-FX4 | Module 4 | 150~560g | ラット・モルモット | 28.2ml |
FV-FX5 | Module 5 | 260~1000g | ラット・モルモット | 51.7ml |
FV-FX6 | Module 6 | 500~2000g | フェレット・ピグレット | 96.6ml |
オプション
- ネブライザーオプション
- FEVオプション
- LV[Lung Volume]オプション